Зимние эхолоты купить в Минске, цены
Зимние эхолоты
в корзину
купить в один кликРазмер экрана, см | 7.60 |
Тип экрана | Цветной |
Частота, кГц | 125 |
Максимальная глубина, м | 45 |
Угол охвата, ° | 90 |
Навигация | нет |
Количество лучей | 1 |
Слот для карты памяти | нет |
Тип трансдьюсера | Беспроводной |
Диапазон температур, °C | -10°С - +50°С |
в корзину
купить в один кликРазмер экрана, см | 7.7 |
Тип экрана | Цветной |
Частота, кГц | 200 |
Максимальная глубина, м | 100 |
Угол охвата, ° | 45 |
Навигация | нет |
Количество лучей | 1 |
Питание | AAAx4 |
Пыле- и влагозащита | IPX4 |
Тип трансдьюсера | Классический |
Диапазон температур, °C | -20°С - +50°С |
в корзину
купить в один кликЧастота, кГц | 125 |
Максимальная глубина, м | 45 |
Угол охвата, ° | 90 |
Навигация | нет |
Количество лучей | 1 |
Питание | встроенный АКБ |
Вес, г | 80 |
Тип трансдьюсера | Беспроводной |
Диапазон температур, °C | -20°С - +70°С |
в корзину
купить в один кликРазмер экрана, см | 5 |
Тип экрана | Монохромный |
Частота, кГц | 125 |
Максимальная глубина, м | 45 |
Угол охвата, ° | 90 |
Навигация | нет |
Количество лучей | 1 |
Слот для карты памяти | нет |
Тип трансдьюсера | Беспроводной |
Диапазон температур, °C | -20°С - +70°С |
в корзину
купить в один кликРазмер экрана, см | 4 |
Тип экрана | Цветной |
Частота, кГц | 125 (Беспроводной датчик) / 83/200 (Проводной датчик) |
Максимальная глубина, м | до 40м |
Навигация | нет |
Питание | Li-ion |
Слот для карты памяти | нет |
Пыле- и влагозащита | IPX5 |
Тип трансдьюсера | Беспроводной |
Диапазон температур, °C | -20°С - +70°С |
в корзину
купить в один кликРазмер экрана, см | 5 |
Тип экрана | Монохромный |
Частота, кГц | 200 |
Максимальная глубина, м | до 70м |
Размер, см | 13.6х7.5х3 |
Угол охвата, ° | 45 |
Навигация | нет |
Количество лучей | 1 |
Питание | ААА (4шт) |
Слот для карты памяти | нет |
Пыле- и влагозащита | IP64 |
Вес, г | 150 |
Тип трансдьюсера | Классический |
Диапазон температур, °C | -20°С - +70°С |
в корзину
купить в один кликЧастота, кГц | 125 |
Максимальная глубина, м | 45 |
Угол охвата, ° | 90 |
Навигация | нет |
Количество лучей | 1 |
Питание | встроенный АКБ |
Вес, г | 80 |
Тип трансдьюсера | Беспроводной |
Диапазон температур, °C | -20°С - +70°С |
в корзину
купить в один кликРазмер экрана, см | 8.7 |
Частота, кГц | 125 |
Максимальная глубина, м | 45 |
Угол охвата, ° | 90 |
Навигация | нет |
Количество лучей | 1 |
Питание | встроенный АКБ |
Вес, г | 100 |
Тип трансдьюсера | Беспроводной |
Диапазон температур, °C | -20°С - +70°С |
в корзину
купить в один кликартикул: Практик 6S
Размер экрана, см | 5,7 |
Тип экрана | монохромный |
Разрешение экрана | 128х64 |
Максимальная глубина, м | 25 |
Размер, см | 10х7.2х2.3 |
Угол охвата, ° | 40 |
Количество лучей | 1 |
Стандартный датчик | Да |
Питание | Встроенный АКБ, батарейка АА |
Слот для карты памяти | нет |
Вес, г | 225 |
Тип трансдьюсера | Классический |
Диапазон температур, °C | -20 - +60 |
в корзину
купить в один кликРазмер экрана, см | 7 |
Тип экрана | Цветной |
Частота, кГц | 125 |
Максимальная глубина, м | до 40м |
Угол охвата, ° | 90 |
Навигация | нет |
Питание | Li-ion 1200 mAh |
Слот для карты памяти | нет |
Пыле- и влагозащита | IP66 |
Вес, г | 435 |
Тип трансдьюсера | Беспроводной |
Диапазон температур, °C | -20°С - +70°С |
в корзину
купить в один кликРазмер экрана, см | 7 |
Тип экрана | Цветной |
Частота, кГц | 125, 200 |
Максимальная глубина, м | 45, 100 |
Угол охвата, ° | 45, 90 |
Навигация | нет |
Количество лучей | 1 |
Питание | Li-ion 3.7В |
Пыле- и влагозащита | IPX4 |
Вес, г | 450 |
Тип трансдьюсера | Беспроводной, Классический |
Диапазон температур, °C | -10°С - +50°С |
в корзину
купить в один клик -9% Рекомендуемартикул: Практик 6M
Размер экрана, см | 5,7 |
Тип экрана | монохромный |
Разрешение экрана | 128х64 |
Максимальная глубина, м | 25 |
Размер, см | 10х7.2х2.3 |
Угол охвата, ° | 40 |
Количество лучей | 1 |
Стандартный датчик | Да |
Питание | Встроенный АКБ, батарейка АА |
Слот для карты памяти | нет |
Вес, г | 225 |
Тип трансдьюсера | Классический |
Диапазон температур, °C | -20 - +60 |
в корзину
купить в один кликРазмер экрана, см | 8.7 |
Тип экрана | Цветной |
Максимальная глубина, м | до 100м |
Угол охвата, ° | 60 |
Навигация | нет |
Питание | Li-ion |
Слот для карты памяти | нет |
Пыле- и влагозащита | IPX7 |
Тип трансдьюсера | Классический, Беспроводной |
Диапазон температур, °C | -20°С - +50°С |
в корзину
купить в один кликартикул: Deeper START
Частота, кГц | 120 |
Максимальная глубина, м | 50 |
Вольтаж, В | 3.7 (850 мАч) |
Размер, см | 6 |
Угол охвата, ° | 40 |
Количество лучей | 1 |
Питание | Литий-полимерный аккумулятор |
Вес, г | 65 |
Диапазон температур, °C | от 0 до +40 |
в корзину
купить в один кликРазмер экрана, см (дюймы) | 8.7 (3.5) |
Тип экрана | цветной |
Разрешение экрана | 480 x 320 |
Мощность, Вт | 200 |
Частота, кГц | 50/77/200 |
Максимальная глубина, м | 457.2 |
Вольтаж, В | 10-20 |
Размер, см | 9.2 x 15.1 x 4.3 |
Угол охвата, ° | 60/120 |
Навигация | есть, GPS |
Количество лучей | 2 |
Питание | Внешний источник 12 В (опция) |
Запись траектории | 5000 точек |
Пыле- и влагозащита | IPX7 |
Вес, г | 230 |
Трансдьюсер | CHIRP 77/200 |
Тип трансдьюсера | традиционный |
Крепление трансдьюсера | на транец |
Диапазон температур, °C | от -15 до +55 |
Варианты установки | Поворотно-наклонное крепление |
в корзину
купить в один кликартикул: Практик 8
Размер экрана, см | 5,7 |
Тип экрана | цветной |
Разрешение экрана | 320х240 |
Частота, кГц | 300, 500 |
Максимальная глубина, м | 70 |
Размер, см | 10.7х7х2.8 |
Угол охвата, ° | 12,35 |
Количество лучей | 2 |
Стандартный датчик | Да |
Питание | Встроенный АКБ |
Слот для карты памяти | нет |
Вес, г | 300 |
Тип трансдьюсера | Беспроводной, Классический |
Диапазон температур, °C | -20 - +60 |
в корзину
купить в один кликРазмер экрана, дюймы | 3.5 |
Размер экрана, см | 8,9 |
Тип экрана | цветной |
Разрешение экрана | 320х240 |
Частота, кГц | 120, 290 |
Максимальная глубина, м | 30 |
Размер, см | 10.7х9.5х3.8 |
Угол охвата, ° | 60,15 |
Количество лучей | 2 |
Стандартный датчик | Да |
Питание | Встроенный АКБ |
Слот для карты памяти | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Вес, г | 430 |
Тип трансдьюсера | Классический |
Диапазон температур, °C | -30 - +60 |
в корзину
купить в один кликРазмер экрана, см | 10.9 |
Тип экрана | цветной |
Разрешение экрана | 480 x 272 |
Мощность, Вт | 200 |
Частота, кГц | CHIRP 50/77/200, |
Максимальная глубина, м | 457 |
Вольтаж, В | 10-20 |
Размер, см | 9.8 x 17.4 x 4.5 |
Угол охвата, ° | 60/120, |
Навигация | есть, GPS |
Количество лучей | 2 |
Питание | Внешний источник 12В (опция), АКБ |
Запись траектории | 5000 точек |
Слот для карты памяти | да |
Пыле- и влагозащита | IPX7 |
Вес, г | 300 |
Трансдьюсер | традиционный |
Тип трансдьюсера | традиционный |
Крепление трансдьюсера | на транец |
Диапазон температур, °C | от -15 до +55 |
в корзину
купить в один кликартикул: Deeper PRO
Частота, кГц | 290 (15°) / 90 (55°) |
Максимальная глубина, м | 80 |
Вольтаж, В | 3.7 |
Размер, см | 6.5 |
Угол охвата, ° | 15, 55 |
Количество лучей | 2 |
Питание | Литий-полимерный аккумулятор |
Вес, г | 100 |
Диапазон температур, °C | от -20 до +40 |
в корзину
купить в один кликартикул: Deeper PRO+ 2
Частота, кГц | 675 (7°) / 240 (20°) / 100 (47°) |
Максимальная глубина, м | 100 |
Вольтаж, В | 3.7 |
Размер, см | 6.5 |
Угол охвата, ° | 7, 20, 47 |
Навигация | GPS |
Количество лучей | 3 |
Питание | Литий-ионный аккумулятор |
Вес, г | 90 |
Тип трансдьюсера | Беспроводной |
Диапазон температур, °C | от -20 до +40 |
в корзину
купить в один кликартикул: Deeper CHIRP+ 2
Частота, кГц | 675 (7°) / 210 (20°) / 100 (47°) |
Максимальная глубина, м | 100 |
Вольтаж, В | 3.8 |
Размер, см | 6.5 |
Угол охвата, ° | 7, 20, 47 |
Навигация | GPS |
Количество лучей | 3 |
Питание | Литий-ионный аккумулятор |
Вес, г | 92 |
Тип трансдьюсера | Беспроводной |
Диапазон температур, °C | от -20 до +40 |
в корзину
купить в один кликРазмер экрана, см | 12.7 |
Тип экрана | цветной |
Разрешение экрана | 800 x 480 |
Подсветка | Pure White LED |
Частота, кГц | 83/200 (с функцией CHIRP) и 455/800 (нижнее сканирование DSI) |
Максимальная глубина, м | 200 |
Вольтаж, В | 10.8-17 |
Размер, см | 18.57 x 10.98 x 11.5 |
Угол охвата, ° | 80 вверх/вниз, 85 влево/вправо |
Навигация | есть, GPS, ГЛОНАСС |
Количество лучей | 2 |
Питание | Внешний источник 12В (опция), АКБ |
Запись траектории | 3000 точек |
Слот для карты памяти | Да |
Пыле- и влагозащита | IPX7 |
Вес, г | 410 |
Наличие сканера | Да |
Трансдьюсер | HDI (SplitShot) |
Тип трансдьюсера | Классический |
Крепление трансдьюсера | на транец |
Диапазон температур, °C | от -15 до +55 |
Варианты установки | Поворотно-наклонное крепление |
Мощность, Вт |
в корзину
"