Ледобуры для зимней рыбалки в Минске, купить ледобур HEINOLA, цены, доставка по Беларуси
Ледобуры
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 110 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 1.7 |
Длина, см | 105 |
Длина транспортировки, см | 105 |
Длина шнека, см | 74 |
Вращение | По часовой |
Тип | Шнек |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 150 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.15 |
Длина, см | 103 |
Длина транспортировки, см | 103 |
Длина спирали шнека, см | 60 |
Вращение | По часовой |
Тип | Шнек |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 130 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.1 |
Длина, см | 105 |
Длина транспортировки, см | 105 |
Длина шнека, см | 72 |
Вращение | По часовой |
Тип | Шнек |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 110 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.3 |
Вращение | Против часовой |
в корзину
купить в один клик РекомендуемДиаметр бурения, мм | 130 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.4 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 110 |
Глубина бурения, см | 110 |
Вес,кг | 2.4 |
Длина, см | 162 |
Длина транспортировки, см | 88 |
Длина шнека, см | 62 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 130 |
Глубина бурения, см | 110 |
Вес,кг | 2.3 |
Длина, см | 162 |
Длина транспортировки, см | 87 |
Длина шнека, см | 50 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 180 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.4 |
Длина, см | 104 |
Длина транспортировки, см | 104 |
Длина спирали шнека, см | 60 |
Вращение | По часовой |
Тип | Шнек |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 150 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.6 |
Длина, см | 153.5 |
Длина транспортировки, см | 83 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 110 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 1.65 |
Длина, см | 103 |
Длина транспортировки, см | 103 |
Длина спирали шнека, см | 60 |
Вращение | По часовой |
Тип | Шнек |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 150 |
Глубина бурения, см | 110 |
Вес,кг | 2.7 |
Длина, см | 162 |
Длина транспортировки, см | 87 |
Длина шнека, см | 50 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 100 |
Глубина бурения, см | 135 |
Вес,кг | 2.7 |
Длина, см | 124, 184 |
Длина транспортировки, см | 79 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 130 |
Глубина бурения, см | 110 |
Вес,кг | 2.5 |
Длина, см | 125 |
Длина транспортировки, см | 125 |
Длина шнека, см | 96 |
Вращение | По часовой |
Тип | Шнек |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 100 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.4 |
Длина, см | 158 |
Длина транспортировки, см | 80 |
Длина шнека, см | 52 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 130 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.6 |
Длина, см | 158 |
Длина транспортировки, см | 80 |
Длина шнека, см | 45 |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 110 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.2 |
Длина транспортировки, см | 60 |
Длина шнека, см | 36 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 180 |
Глубина бурения, см | 108 |
Вес,кг | 3.1 |
Длина, см | 155 |
Длина транспортировки, см | 83 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 100 |
Глубина бурения, см | 135 |
Вес,кг | 2.8 |
Длина, см | 125, 185 |
Длина транспортировки, см | 78 |
Длина шнека, см | 72 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 150 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.7 |
Длина, см | 158 |
Длина транспортировки, см | 80 |
Длина шнека, см | 40 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 130 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.3 |
Длина транспортировки, см | 60 |
Длина шнека, см | 36 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 100 |
Глубина бурения, см | 110 |
Вес,кг | 2.6 |
Длина, см | 157 |
Длина транспортировки, см | 112 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 130 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.35 |
Длина, см | 103.4 |
Длина транспортировки, см | 103.4 |
Длина спирали шнека, см | 90 |
Вращение | По часовой |
Тип | Шнек |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 150 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.4 |
Длина транспортировки, см | 60 |
Длина шнека, см | 36 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 100 |
Глубина бурения, см | 150 |
Вес,кг | 3.2 |
Длина, см | 139, 199 |
Длина транспортировки, см | 93 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 130 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.85 |
Длина, см | 103 |
Длина транспортировки, см | 103 |
Длина спирали шнека, см | 60 |
Вращение | По часовой |
Тип | Комплект |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 150 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 3.0 |
Длина, см | 103 |
Длина транспортировки, см | 103 |
Длина спирали шнека, см | 60 |
Вращение | По часовой |
Тип | Комплект |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 180 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 3.2 |
Длина, см | 153 |
Длина транспортировки, см | 88 |
Длина шнека, см | 35 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 130 |
Глубина бурения, см | 99 |
Вес,кг | 2.6 |
Длина, см | 109, 149 |
Длина транспортировки, см | 62 |
Длина шнека, см | 42.9 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 130 |
Глубина бурения, см | 150 |
Вес,кг | 3.4 |
Длина транспортировки, см | 94 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 130 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.35 |
Длина, см | 105 |
Длина транспортировки, см | 105 |
Вращение | По часовой |
Тип | Шнек |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 100 |
Глубина бурения, см | 148 |
Вес,кг | 3.15 |
Длина, см | 1373,1973 |
Длина транспортировки, см | 91.8 |
Вращение | По часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 150 |
Глубина бурения, см | 150 |
Вес,кг | 3.7 |
Длина транспортировки, см | 94 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 150 |
Глубина бурения, см | 97 |
Вес,кг | 2.8 |
Длина транспортировки, см | 62 |
Вращение | Против часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 130 |
Глубина бурения, см | 85 |
Вес,кг | 2.3 |
Длина, см | 107, 137 |
Длина транспортировки, см | 62 |
Вращение | По часовой |
Тип | Ледобур |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 180 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.9 |
Длина, см | 103.7 |
Длина транспортировки, см | 103.7 |
Вращение | По часовой |
Тип | Шнек |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 130 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.35 |
Длина, см | 105 |
Длина транспортировки, см | 105 |
Вращение | По часовой |
Тип | Шнек |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 150 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 2.7 |
Длина, см | 103.4 |
Длина транспортировки, см | 103.4 |
Вращение | По часовой |
Тип | Шнек |
в корзину
купить в один кликДиаметр бурения, мм | 200 |
Глубина бурения, см | 100 |
Вес,кг | 3.6 |
Длина, см | 103.3 |
Длина транспортировки, см | 103.3 |
Длина спирали шнека, см | 90 |
Вращение | По часовой |
Тип | Шнек |